Country code + city code + Local number
Belgium(+32) + Aalst city (53) + Local number
Country | country code | city | area code |
---|---|---|---|
Belgium | 32 | Aalst (Alost) | 53 |
Belgium | 32 | Anderlecht | 2 |
Belgium | 32 | Antwerp | 3 |
Belgium | 32 | Arlon | 63 |
Belgium | 32 | Ath | 67 |
Belgium | 32 | Bruges | 50 |
Belgium | 32 | Brugge (Bruges) | 50 |
Belgium | 32 | Brussels | 2 |
Belgium | 32 | Charleroi | 71 |
Belgium | 32 | Chimay | 60 |
Belgium | 32 | Ciney | 83 |
Belgium | 32 | Dendermonde | 52 |
Belgium | 32 | Diest | 13 |
Belgium | 32 | Dinant | 82 |
Belgium | 32 | Durbuy | 86 |
Belgium | 32 | Genk | 89 |
Belgium | 32 | Gent | 9 |
Belgium | 32 | Ghent | 9 |
Belgium | 32 | Hasselt | 11 |
Belgium | 32 | Herentals | 14 |
Belgium | 32 | Huy (Hoei) | 85 |
Belgium | 32 | La Louvière | 64 |
Belgium | 32 | Leuven (Louvain) | 16 |
Belgium | 32 | Libramont | 61 |
Belgium | 32 | Liège (Luik) | 4 |
Belgium | 32 | Mechelen (Malines) | 15 |
Belgium | 32 | Mons (Bergen) | 65 |
Belgium | 32 | Namur (Namen) | 81 |
Belgium | 32 | Nieuwpoort (Nieuport) | 58 |
Belgium | 32 | Ninove | 54 |
Belgium | 32 | Nivelles (Nijvel) | 67 |
Belgium | 32 | Oostende | 59 |
Belgium | 32 | Roeselare (Roulers) | 51 |
Belgium | 32 | Ronse | 55 |
Belgium | 32 | Stavelot | 80 |
Belgium | 32 | Tongeren (Tongres) | 12 |
Belgium | 32 | Tounai | 69 |
Belgium | 32 | Turnhout | 14 |
Belgium | 32 | Verviers | 87 |
Belgium | 32 | Veurne | 58 |
Belgium | 32 | Waregem | 56 |
Belgium | 32 | Wareme | 19 |
Belgium | 32 | Wavre (Waver) | 10 |
Belgium | 32 | Zeebrugge | 50 |
0 Comments
Please don't paste URL on comment box