Finland dial code, area code, calling code, STD code, ISD code, city code
Country code + city code + Local number
Finland (+358) + Äänekoski (14) + Local number
See all the city name by alphabetical order
country | country code | City Name | City Code |
---|---|---|---|
Finland | 358 | Äänekoski | 14 |
Finland | 358 | Ahvenanmaa | 18 |
Finland | 358 | Alajärvi | 6 |
Finland | 358 | Alavus | 6 |
Finland | 358 | Björneborg | 2 |
Finland | 358 | Borgå | 19 |
Finland | 358 | Ekenäs | 19 |
Finland | 358 | Espoo | 9 |
Finland | 358 | Forssa | 3 |
Finland | 358 | Haapajärvi | 8 |
Finland | 358 | Hangö | 19 |
Finland | 358 | Haukipudas | 8 |
Finland | 358 | Heinola | 3 |
Finland | 358 | Helsingfors | 9 |
Finland | 358 | Helsinki | 9 |
Finland | 358 | Häme | 3 |
Finland | 358 | Hämeenlinna | 3 |
Finland | 358 | Imatra | 5 |
Finland | 358 | Jakobstad | 6 |
Finland | 358 | Joensuu | 13 |
Finland | 358 | Joutsa | 14 |
Finland | 358 | Jyväskylä | 14 |
Finland | 358 | Jämsä | 14 |
Finland | 358 | Kajaani | 8 |
Finland | 358 | Kankaanpää | 2 |
Finland | 358 | Karleby | 6 |
Finland | 358 | Kauhajoki | 6 |
Finland | 358 | Kemi | 16 |
Finland | 358 | Kemijärvi | 16 |
Finland | 358 | Kemiö | 2 |
Finland | 358 | Kempele | 8 |
Finland | 358 | Keski-Suomi | 14 |
Finland | 358 | Keuruu | 14 |
Finland | 358 | Kokkola | 6 |
Finland | 358 | Koski Hl | 3 |
Finland | 358 | Koski Tl | 2 |
Finland | 358 | Kotka | 5 |
Finland | 358 | Kouvola | 5 |
Finland | 358 | Kuopio | 17 |
Finland | 358 | Kuusamo | 8 |
Finland | 358 | Kymi | 5 |
Finland | 358 | Lahti | 3 |
Finland | 358 | Lappeenranta | 5 |
Finland | 358 | Lappi | 16 |
Finland | 358 | Lieksa | 13 |
Finland | 358 | Lohja | 19 |
Finland | 358 | Loimaa | 2 |
Finland | 358 | Mariehamn | 18 |
Finland | 358 | Mikkeli | 15 |
Finland | 358 | Muonio | 16 |
Finland | 358 | Orivesi | 3 |
Finland | 358 | Oulu | 8 |
Finland | 358 | Padasjoki | 3 |
Finland | 358 | Parkano | 3 |
Finland | 358 | Pieksämäki | 15 |
Finland | 358 | Pohjois-Karjala | 13 |
Finland | 358 | Pori | 2 |
Finland | 358 | Porvoo | 19 |
Finland | 358 | Raahe | 8 |
Finland | 358 | Rauma | 2 |
Finland | 358 | Rouvesi | 3 |
Finland | 358 | Rovaniemi | 16 |
Finland | 358 | Saarijärvi | 14 |
Finland | 358 | Savonlinna | 15 |
Finland | 358 | Seinäjoki | 6 |
Finland | 358 | Suonenjoki | 17 |
Finland | 358 | Tammerfors | 3 |
Finland | 358 | Tampere | 3 |
Finland | 358 | Tavastehus | 3 |
Finland | 358 | Tornio | 16 |
Finland | 358 | Turku | 2 |
Finland | 358 | Turku ja Pori | 2 |
Finland | 358 | Uleåbörg | 8 |
Finland | 358 | Uusimaa I | 9 |
Finland | 358 | Uusimaa II | 19 |
Finland | 358 | Vaasa | 6 |
Finland | 358 | Valkeakoski | 3 |
Finland | 358 | Vammala | 3 |
Finland | 358 | Vanda | 9 |
Finland | 358 | Vantaa | 9 |
Finland | 358 | Varkaus | 17 |
Finland | 358 | Vasa | 6 |
Finland | 358 | Ylivieska | 8 |
0 Comments
Please don't paste URL on comment box