Country code + City code+ Local Number
Angola (244) + Alameda (22) + Local number
Country | City Name | City Code |
---|---|---|
Angola | Alameda (ALM) | 22 |
Angola | Alvalade (ALV) | 22 |
Angola | Ambriz | 234 |
Angola | Andrada | 252 |
Angola | Andulo | 248 |
Angola | Baia Farta | 272 |
Angola | Bailando | 241 |
Angola | Banga | 235 |
Angola | Bela Vista | 272 |
Angola | Belize | 231 |
Angola | Bembe | 233 |
Angola | Benfica (BNF) | 22 |
Angola | Bengo | 234 |
Angola | Benguela | 272 |
Angola | Bentiaba | 264 |
Angola | Bibala | 264 |
Angola | Bié | 248 |
Angola | Bologongo | 235 |
Angola | Buco Zau | 231 |
Angola | Buengas | 233 |
Angola | Bula Atumba | 235 |
Angola | Bungo | 233 |
Angola | Bungo (BNG) | 22 |
Angola | Caála | 241 |
Angola | Cabinda | 231 |
Angola | Cacolo | 253 |
Angola | Caconda | 261 |
Angola | Cacongo (Lândana) | 231 |
Angola | Cacuaco (CAC) | 22 |
Angola | Caculama | 251 |
Angola | Cacuso | 251 |
Angola | Cahama | 265 |
Angola | Calandula | 251 |
Angola | Calulo | 236 |
Angola | Camabatela | 235 |
Angola | Camacuio | 264 |
Angola | Camacupa | 248 |
Angola | Camanongue | 254 |
Angola | Cambulo | 252 |
Angola | Cambundi-Catembo | 251 |
Angola | Cameia | 254 |
Angola | Cangamba | 254 |
Angola | Cangandala | 251 |
Angola | Cangola | 233 |
Angola | Caombo | 251 |
Angola | Capenda-Camulemba | 252 |
Angola | Caraculo | 264 |
Angola | Catabola | 248 |
Angola | Catete | 234 |
Angola | Catumbela | 272 |
Angola | Caungula | 252 |
Angola | Caxito | 234 |
Angola | Cazenga (CZG) | 22 |
Angola | Cazombo | 254 |
Angola | Chibia | 261 |
Angola | Chinguar | 248 |
Angola | Chitato | 252 |
Angola | Chitembo | 248 |
Angola | Combatentes (CBT) | 22 |
Angola | Conda | 236 |
Angola | Cuango | 252 |
Angola | Cubal | 272 |
Angola | Cuchi | 249 |
Angola | Cuemba | 248 |
Angola | Cuilo | 252 |
Angola | Cuimba | 232 |
Angola | Cunene | 265 |
Angola | Cunhinga | 248 |
Angola | Cuvelai | 265 |
Angola | Dala | 253 |
Angola | Damba | 233 |
Angola | Dange | 233 |
Angola | Dde Alameda | 22 |
Angola | Dde Alvalade | 22 |
Angola | Dde Bungo | 22 |
Angola | Dde Luanda-Sul | 22 |
Angola | Dde Prenda | 22 |
Angola | Dde Principal | 22 |
Angola | Dde S.Paulo | 22 |
Angola | Dde Terra Nova | 22 |
Angola | Dinge | 231 |
Angola | Dirico | 249 |
Angola | Dombe Grande | 272 |
Angola | Dondo | 235 |
Angola | Dundo | 252 |
Angola | Ekunha | 241 |
Angola | Futungo (FUT) | 22 |
Angola | Gabela | 236 |
Angola | Gamek (GMK) | 22 |
Angola | Ganda | 272 |
Angola | Golfe (GLF) | 22 |
Angola | Golungo Alto | 235 |
Angola | Huambo | 241 |
Angola | Huila | 261 |
Angola | Ilha (ILH) | 22 |
Angola | Jamba | 261 |
Angola | Katchiungo | 241 |
Angola | Kikolo (KKL) | 22 |
Angola | Kiwaba N'zogi | 251 |
Angola | Kuando Kubango | 249 |
Angola | Kuito | 248 |
Angola | Kuito Kuanavale | 249 |
Angola | Kunda-Dia-Base | 251 |
Angola | Kuvango | 261 |
Angola | Kwanza Norte | 235 |
Angola | Kwanza Sul | 236 |
Angola | Léua | 254 |
Angola | Lobito | 272 |
Angola | Londuimbali | 241 |
Angola | Longonjo | 241 |
Angola | Luacano | 254 |
Angola | Luanda | 22 |
Angola | Luanda-Sul (Lds) | 22 |
Angola | LuandaPrincipal (LDP) | 22 |
Angola | Luau | 254 |
Angola | Lubalo | 252 |
Angola | Lubango | 261 |
Angola | Lucala | 235 |
Angola | Lucapa | 252 |
Angola | Lucira | 264 |
Angola | Luena | 254 |
Angola | Lumbala N'guimbo | 254 |
Angola | Lunda Norte | 252 |
Angola | Lunda Sul | 253 |
Angola | Luquembo | 251 |
Angola | Macocola | 233 |
Angola | Malanje | 251 |
Angola | Maquela Do Zombo | 233 |
Angola | Marimba | 251 |
Angola | Massabi | 231 |
Angola | Massango | 251 |
Angola | Matala | 261 |
Angola | Mavinga | 249 |
Angola | Menongue | 249 |
Angola | Mongua | 265 |
Angola | Moxico | 254 |
Angola | Muconda | 253 |
Angola | Mudaba | 233 |
Angola | Mungo | 241 |
Angola | Muxaluando | 234 |
Angola | Muxima | 234 |
Angola | M`Banza Congo | 232 |
Angola | N'harea | 248 |
Angola | Namacunde | 265 |
Angola | Namibe | 264 |
Angola | Negage | 233 |
Angola | Nóqui | 232 |
Angola | Nova Caipemba | 233 |
Angola | N`Dalatando | 235 |
Angola | N`Zeto | 232 |
Angola | Ondjiva | 265 |
Angola | Pango Aluquém | 235 |
Angola | Petrangol (PTR) | 22 |
Angola | Porto Amboim | 236 |
Angola | Prenda (PRD) | 22 |
Angola | Puri | 233 |
Angola | Quela | 251 |
Angola | Quibala | 236 |
Angola | Quibaxe | 235 |
Angola | Quiculungo | 235 |
Angola | Quilengues | 261 |
Angola | Quilombo Dos Dembos | 235 |
Angola | Quimbele | 233 |
Angola | Quipungo | 261 |
Angola | Quirima | 251 |
Angola | Rivungo | 249 |
Angola | S. Paulo Analógica (Spl) | 22 |
Angola | S. Paulo Digital (Spl) | 22 |
Angola | Samba Cajú | 235 |
Angola | Santa Clara | 265 |
Angola | Sanza Pombo | 233 |
Angola | Saurimo | 253 |
Angola | Songo | 233 |
Angola | Soyo | 232 |
Angola | Sumbe | 236 |
Angola | Tchikala-Tcholohanga | 241 |
Angola | Tchindjenje | 241 |
Angola | Terra Nova (Trn) | 22 |
Angola | Tomboco | 232 |
Angola | Tombua | 264 |
Angola | Uige | 233 |
Angola | Uku (Seles) | 236 |
Angola | Ukuma | 241 |
Angola | Viana (VIA) | 22 |
Angola | Vila Alice (Val) | 22 |
Angola | Virei | 264 |
Angola | Waku Kungo | 236 |
Angola | Xá-Muteba | 252 |
Angola | Xangongo | 265 |
Angola | Zaire | 232 |
0 Comments
Please don't paste URL on comment box